A internet a muitos anos se tornou o ponto forte e fraco das emissoras de tv dos Estados Unidos. O aumento cada vez mais crescente dos downloads de episódios pode ser considerado bom por um lado porque fará com que o público conheça melhor uma nova série para acompanhar no futuro, e ruim por outro lado porque quem realiza o download de episódios para assistir no computador não vai perder seu tempo para assistir quando ele for exibido na televisão e isso causa uma queda considerável nos índices finais de audiência.
Download de episódios no Brasil é uma pratica comum e muito utilizada pelos fãs para compensar a relativa demora na exibição dos episódios em relação aos Estados Unidos e foi pensando nisso que o siteTorrentFreak divulgou uma lista produzida com as 10 séries mais baixadas de 2010 no Brasil e reparem que apenas duas séries constam na lista das séries mais baixadas no The Pirate Bay.
Série | Média de Downloads da Temporada | Média de Telespectadores da Temporada |
1º Lost | 5.940.000 | 13,57 milhões de telespectadores |
2º Heroes | 5.480.000 | 5,30 milhões de telespectadores |
3º Dexter | 3.880.000 | 2,54 milhões de telespectadores |
4º The Big Bang Theory | 3.270.000 | 16,31 milhões de telespectadores |
5º House | 2.610.000 | 14,21 milhões de telespectadores |
6º How I Met Your Mother | 2.490.000 | 10,52 milhões de telespectadores |
7º 24 Horas | 2.240.000 | 11,50 milhões de telespectadores |
8º True Blood | 1.920.000 | 5,44 milhões de telespectadores |
9º Glee | 1.700.000 | 13,66 milhões de telespectadores |
10º Family Guy | 1.620.000 | 7,73 milhões de telespectadores |
Sem comentários:
Enviar um comentário