Páginas

sexta-feira, 1 de março de 2013

Audiência da TV: 25/02/13

(Beatriz Magalhães) Olá leitores do STV. Hoje veremos a audiência da última segunda, 25/02.
  Na Audiência Emissoras mostramos em audiência em milhões, rating/share e demo 18-49 anos e na Audiência Shows, mostramos a audiência em milhões, rating/share, demo 18-49 anos, canal, episódio e horário)  OBS: Nos shows da TV a cabo, não terá rating/share.
  Na audiência de uma série, o quê vale mais é a demo. Então quem tiver a maior demo, fica na frente. Não importando a audiência em milhões, apenas como 3° valor de desempate, já que o share é o 2°.
  Lembrando que quando nós atualizarmos a lista de audiência, a mensagem "Podendo Sofrer Modificações" será removida. OBS: Em alguns casos, a audiência da TV fechada pode não ser incluída, pois demora para sair, mas quando sair, atualizaremos.

Audiência Emissoras

ABC- 9.64 milhões, share 7, demo 2.7
FOX- 8.55 milhões, share 7, demo 2.5
CBS- 8.20 milhões, share 6, demo 2.5
NBC- 4.88 milhões, share 5, demo 1.8
CW- 839 mil, share 1, demo 0.4

Audiência Shows

How I Met Your Mother- 8.59 milhões, share 10, demo 3.3, CBS, 08x18, 20h.

2 Broke Girls- 10.41 milhões, share 8, demo 3.3, CBS, 02x18, 21h.

The Bachelor- 9.23 milhões, share 8, demo 2.9, ABC, 17x09, 20h.

The Following- 8.58 milhões, share 7, demo 2.8, FOX, 01x06, 21h.

Mike & Molly- 9.79 milhões, share 7, demo 2.7, CBS, 03x16, 21h30.

Rules of Engagement- 7.89 milhões, share 7, demo 2.7, CBS, 07x04, 20h30.

Castle- 10.77 milhões, share 6, demo 2.3, ABC, 05x16, 22h.

Bones- 8.77 milhões, share 6, demo 2.3, FOX, 08x17, 20h.

The Biggest Loser- 5.75 milhões, share 6, demo 2.2, NBC, 14x09, 20h.

WWE Raw- 4.56 milhões, demo 1.8, USA, -, 22h.

Hawaii Five-O - 6.48 milhões, share 4, demo 1.4, CBS, reprise, 22h.

Deception- 3.28 milhões, share 3, demo 1.2, NBC, 01x08, 22h.

Switched at Birth- 1.69 milhões, demo 0.8, ABC Family, 02x08, 20h.

Dallas- 2.55 milhões, demo 0.7, TNT, 02x06, 21h.

The Carrie Diaries- 1 milhão, share 1, demo 0.4, CW, 01x07, 20h.

Being Human- 980 mil, demo 0.4, Syfy, 03x07, 21h.

Monday Mornings- 1.24 milhões, demo 0.3, TNT, 01x04, 22h.

90210- 580 mil, share 1, demo 0.3, CW, 05x15, 21h.

Sem comentários:

Enviar um comentário