Páginas

sábado, 5 de março de 2011

Audiência TV Americana: Terça-feira – 01/03/2011


Veja abaixo a audiência dos programas de terça-feira, dia 01 de Março de 2011 nos Estados Unidos.
  1. American Idol (FOX) – 10x13 – 21,39 milhões e 7.6 adultos 18-49 (20h-21h30)
  2. NCIS (CBS) – 8x17 – 19,21 milhões e 3.8 adultos 18-49 (20h)
  3. NCIS: Los Angeles (CBS) – 2x17 – 15,67 milhões e 3.2 adultos 18-49 (21h)
  4. The Good Wife (CBS) – 2x16 – 11,38 milhões e 2.2 adultos 18-49 (22h)
  5. 20/20 (ABC) – 9,32 milhões e 3.2 adultos 18-49 (22h)
  6. Raising Hope (FOX) – 1x15 – 8,68 milhões e 3.3 adultos 18-49 (21h30)
  7. Biggest Loser (NBC) – 11x08 – 7,06 milhões e 2.4 adultos 18-49 (20h-22h)
  8. V (ABC) – 2x08 – 5,04 milhões e 1.8 adultos 18-49 (21h)
  9. Parenthood (NBC) – 2x18 – 5,03 milhões e 1.9 adultos 18-49 (22h)
  10. No Ordinary Family (ABC) – 1x17 – 4,26 milhões e 1.2 adultos 18-49 (20h)
  11. One Tree Hill (CW) – 8x17 – 1,59 milhões e 0.7 adultos 18-49 (20h)
  12. Hellcats (CW) – 1x17 – 1,45 milhões e 0.6 adultos 18-49 (21h)
Emissoras:
  1. FOX – 18,14 milhões e 6.5 adultos 18-49
  2. CBS – 15,37 milhões e 3.1 adultos 18-49
  3. NBC – 6,37 milhões e 2.3 adultos 18-49
  4. ABC – 6,19 milhões e 2.1 adultos 18-49
  5. CW – 1,56 milhões e 0.7 adultos 18-49

Sem comentários:

Enviar um comentário