Primeira Temporada (2007-2008)
# | Título | Transmissão EUA | Transmissão Portugal - Fox Life |
---|---|---|---|
1 | "Pie-lette" | 02/Out/2007 | 10/Fev/2008 |
2 | "Dummy" | 09/Out/2007 | 17/Fev/2008 |
3 | "The Fun in Funeral" | 15/Out/2007 | 24/Fev/2008 |
4 | "Pigeon" | 23/Out/2007 | 2/Mar/2008 |
5 | "Girth" | 30/Out/2007 | 9/Mar/2008 |
6 | "Bitches" | 13/Nov/2007 | 16/Mar/2008 |
7 | "Smell of Success" | 20/Nov/2007 | 23/Mar/2008 |
8 | "Bitter Sweets" | 28/Nov/2007 | 30/Mar/2008 |
9 | "Corpsicle" | 12/Dez/2007 | 6/Abr/2008 |
Segunda Temporada (2008-2009)
# | Título | Transmissão EUA | |
---|---|---|---|
1 | "Bzzzzzzzzz!" | 01/Out/2008 | |
2 | "Circus, Circus" | 08/Out/2008 | |
3 | "Bad Habits" | 15/Out/2008 | |
4 | "Frescorts" | 22/Out/2008 | |
5 | "Dim Sum Lose Some" | 29/Out/2008 | |
6 | "Oh Oh Oh... It's Magic" | 19/Nov/2008 | |
7 | "Robbing Hood" | 26/Nov/2008 | |
8 | "Comfort Food" | 03/Dez/2008 | |
9 | "The Legend of Merle McQuoddy" | 10/Dez/2008 | |
10 | "The Norwegians" | 17/Dez/2008 | |
11 | "Window Dressed to Kill" | 04/Mar/2009 | |
12 | "Water & Power" | 11/Mar/2009 | |
13 | "Kerplunk" | 11/Mar/2009 |
Sem comentários:
Enviar um comentário